Für 89 Fluggesellschaften am Flughafen Zürich wurden 2008 mehr als fünf Landungen verzeichnet; 66 dieser Fluggesellschaften verkehrten im Linienflugverkehr, 23 im Charterflugverkehr. 2001 im Jahr des Swissair-Groundings wurden mit 131 am meisten Fluggesellschaften am Flughafen Zürich gezählt.
| Jahr | Fluggesellschaften | Linienfluggesellschaften | Charterfluggesellschaften |
|---|---|---|---|
| 2008 | 89 | 66 | 23 |
| 2007 | 100 | 72 | 28 |
| 2006 | 103 | 73 | 30 |
| 2005 | 120 | 78 | 42 |
| 2004 | 119 | 77 | 42 |
| 2003 | 108 | 67 | 41 |
| 2002 | 112 | 61 | 51 |
| 2001 | 131 | 70 | 61 |
| 2000 | 130 | 69 | 61 |
Siehe auch: Wichtigste Fluggesellschaften am Flughafen Zürich.
Inhaltsverzeichnis |